Los precios son por persona.
Los precios incluyen:
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona con escala en El Cairo en la clase turista más económica.
• Tasas de aeropuerto por persona (obligatorias): aproximadamente 149€ (a día 14 de Marzo de 2013).
• Traslado ida y vuelta del aeropuerto al alojamiento.
• Alojamiento en régimen de comidas indicado.
Los precios no incluyen:
• Almacenamiento y rescate para quienes lleven equipamiento propio.
• Alquiler de equipamiento de kitesurf.
• Clases de kitesurf.
Hotel Shams Imperial
En todo incluido en habitación standardPeriodo de salida | 1 semana Habitación individual | 1 semana Habitación doble | 2 semanas Habitación individual | 2 semanas Habitación doble |
| 01/05/2013 al 10/07/2013 | 1.010 € | 905 € | 1.465 € | 1.260 € |
| 11/07/2013 al 07/08/2013 | 1.110 € | 1.005 € | 1.665 € | 1.465 € |
| 08/08/2013 al 02/10/2013 | 1.040 € | 940 € | 1.530 € | 1.330 € |
| 03/10/2013 al 31/10/2013 | 1.110 € | 1.005 € | 1.665 € | 1.465 € |
Hotel Shams Prestige
En todo incluido en habitación standardPeriodo de salida | 1 semana Habitación individual | 1 semana Habitación doble | 2 semanas Habitación individual | 2 semanas Habitación doble |
| 01/05/2013 al 10/07/2013 | 1.270 € | 1.100 € | 1.985 € | 1.650 € |
| 11/07/2013 al 07/08/2013 | 1.480 € | 1.270 € | 2.405 € | 1.985 € |
| 08/08/2013 al 02/10/2013 | 1.270 € | 1.100 € | 1.985 € | 1.650 € |
| 03/10/2013 al 31/10/2013 | 1.430 € | 1.220 € | 2.305 € | 1.885 € |
Condiciones
Los precios son para:
1 semana (7 noches)
2 semanas (14 noches)
Consultarnos para:
• Diferentes fechas o periodos de tiempo.
• Mayor nº de personas.
• Política de precios para niños y bebés.
• Llevar propio equipamiento y costes asociados.
• Posibilidad de hacer noche en El Cairo o en Luxor.
• Posibilidad de combinar con otros spots del mar rojo.
Seguro de viaje:
Opcional pero muy recomendable. Para más información, consultarnos.
Importante:
Estos precios están sujetos a disponibilidad y a modificaciones en los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.